Ford’un Aralık 2022 sıfır araba fiyat ve opsiyon listeleri güncellendi. Ford, ECOSPORT dışındaki tüm modellerine zam yaptı…
TÜRKİYE’DE sevilen markalar arasında yer alan Ford, fiyat listelerini güncelledi. Yapılan güncelleme ile şirketin son fiyatları da gün yüzüne çıkmış oldu.
Ford’un açıkladığı Aralık 2022 FİYAT listesi, ECOSPORT haricindeki tüm modellere zam geldiğini gözler önüne seriyor. Ancak burada en dikkat çeken şey, şirketin en popüler modellerinden Focus. Ford FOCUS, an itibarıyla 1 milyon TL’yi geçmiş durumda. İşte Ford Aralık 2022 fiyat listesi…
Yazı Başlıkları
Ford ARABA fiyatları – Aralık 2022
Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Fiesta | 545.700 TL | 551.100 TL (%0,99 zam) |
Focus | 760.200 TL | 805.700 TL (%5,98 zam) |
Puma | 713.800 TL | 756.500 TL (%5,98 zam) |
Kuga | 956.900 TL | 1.014.200 TL (%5,98 zam) |
Ecosport | 668.600 TL | 668.600 TL zam yok |
Fiesta fiyatları – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.1L Ti-VCT 75PS, Benzinli | Style, Manuel | 551.100 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Otomatik | 798.300 TL |
Fiesta opsiyon fiyatları – Aralık 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 6.000 TL | Style, Titanium |
Özel Renk (Manyetik Gri) | 13.600 TL | Style, Titanium |
Konfor Paketi | 14.900 TL | Style |
Teknoloji Paketi | 30.700 TL | Titanium |
B&O Ses Sistemi Paketi | 28.800 TL | Titanium |
Matrix Led Far Paketi | 35.700 TL | Titanium |
Focus fiyatları – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Sedan, Manuel | 805.700 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Sedan, Otomatik | 851.200 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Hatchback, Manuel | 817.800 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Hatchback, Otomatik | 863.300 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Titanium Sedan, Otomatik | 896.700 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Sedan, Otomatik | 927.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Hatchback, Otomatik | 943.700 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Station Wagon, Otomatik | 974.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Sedan, Otomatik | 987.600 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Hatchback, Otomatik | 1.018.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Station Wagon, Otomatik | 1.048.300 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Active Hatchback, Otomatik | 1.018.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Active Station Wagon, Otomatik | 1.033.100 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | ST-Line Hatchback, Otomatik | 1.048.300 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium Hatchback, Otomatik | 1.017.400 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium Station Wagon, Otomatik | 1.047.700 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Active Hatchback, Otomatik | 1.017.400 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Active Station Wagon, Otomatik | 1.032.500 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | ST-Line Hatchback, Otomatik | 1.025.000 TL |
Focus opsiyon fiyatları – Aralık 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 11.600 TL | Trend X, Titanium, Active, ST-Line |
Özel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı) | 22.800 TL | Trend X, Titanium, Active, ST-Line |
Ford Co-Pilot 360 | 36.400 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Park Paketi | 21.300 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | 32.200 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Kış Paketi | 10.700 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Konfor Paket (4&5 Kapı) | 16.700 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Konfor Paket (SW) | 30.400 TL | Titanium, Active |
B&O Müzik Sistemi | 12.200 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Stil Paketi | 24.300 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Puma fiyatları – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli | Style, Manuel | 756.500 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | Style, Otomatik | 817.800 TL |
1.0L EcoBoost 155PS, Hibrit | ST-Line, Otomatik | 971.200 TL |
1.0L EcoBoost 155PS, Hibrit | ST-Line Gold Edition, Otomatik | 1.028.000 TL |
Puma opsiyon fiyatları – Aralık 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 11.900 TL | Style, ST-Line |
Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri) | 23.700 TL | Style, ST-Line |
Kontrast Renk Tavan (Siyah -Kurşun Gri) | 6.000 TL | ST-Line |
Konfor Paketi | 16.100 TL | Style |
Çıkarılabilir Koltuk Kılıfı | 9.900 TL | Style |
Teknoloji Paketi | 47.300 TL | ST-Line |
Konfor Paketi | 27.800 TL | ST-Line |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | 35.300 TL | ST-Line |
Kuga fiyatları – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L EcoBoost 120PS, Benzinli | Style, Manuel | 1.014.200 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Style, Otomatik | 1.149.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium, Otomatik | 1.246.100 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | ST-Line, Otomatik | 1.380.000 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | Style, Otomatik | 1.031.800 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | Titanium, Otomatik | 1.140.400 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 1.256.400 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | ST-Line Black, Otomatik | 1.342.100 TL |
Kuga opsiyon fiyatları – Aralık 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 12.300 TL | Style, ST-Line, Titanium |
Özel Renk (Platin Beyaz & Mercan Kırmızı & Manyetik Gri) | 24.500 TL | Style, ST-Line, Titanium |
B&O Müzik Sistemi | 16.000 TL | Titanium |
Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi & Göz Hizası Gösterge Paneli | 41.900 TL | Titanium |
Teknoloji Paketi | 62.800 TL | ST-Line, Titanium |
Konfor Paketi | 14.700 TL | ST-Line, Titanium |
ECOSPORT fiyatları – Aralık 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L 125PS, Benzinli | Style, Otomatik | 668.600 TL |
1.0L ECOPOOST 125PS, Benzinli | ST-LİNE, Otomatik | 757.900 TL |
ECOSPORT opsiyon fiyatları – Aralık 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 10.600 TL | Style, ST-Line |
Çift Renk Tavan | 6.200 TL | ST-Line |
Konfor Paket | 37.400 TL | ST-Line |
B&O Müzik Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi | 32.400 TL | ST-Line |
Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri) | 21.100 TL | Style, ST-Line |